| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR 化 TFT 真彩色無紙記錄儀可直接與帶有 RS232 串行口的打印機連接,實現數據或曲線的打印。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR 化 TFT 真彩色無紙記錄儀的串行通訊接口可采用 SWP 儀表通訊協議或 MODBUS RTU 通訊協議與上位機進行數據傳輸,實現記錄數據的集中管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR 化 TFT 真彩色無紙記錄儀可對傳感器饋電輸出,組成的系統可省去配電器。采用全拼輸入法,內帶二級漢字庫,共有 6000 余個漢字,可對畫面上的名稱進行在線設置。采用的 USB 接口存儲棒作外存儲器,外形美觀小巧,無機械可動部件,大大增強了儀表的性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1多路輸入、輸出通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入通道:全可切、全隔離信號多 16 路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24V 饋電輸出通道:多可達 12 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器輸出通道:多可達 18 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2***的顯示畫面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 10.4 英寸高分辨率的 TFT 彩色液晶顯示板,可集中顯示中文菜單、輸入通道號、測量計算數值、過程曲線、工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位、百分比棒圖、輸出和報警狀況、歷史記錄追憶等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3便捷的操作界面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷的中文菜單,提示用戶逐級完成參數設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明確的中文信息,標識顯示數據的工程涵義。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐富的圖形畫面,提供需要顯示的參數組合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕觸式面板按鍵,方便用戶進行的操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內置二級漢字庫,內置漢字全拼輸入法,方便中文信息的標識。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4高容量的存儲空間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內置大容量存儲器多 192Mbit 存儲空間,每個記錄點保存測量間隔時間內數值的大值和小值,即使是數值瞬間突 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變,也會記錄在案。還可通過外置大容量 FLASH 存儲棒對數據進行備份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5的通訊速率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設有標準雙向串行通訊口,能以高達 57600pbs 的速率與上位機或其它相關的設備進行數據交換。可選擇 RS-232或RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6靈活的附加功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過附加的模塊與相應的參數設定,儀表可提供模擬變送信號輸出,打印機接口信號輸出,直流饋電電源輸出,標準雙向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串行通訊接口,報警音響蜂鳴器輸出等。靈活的運算通道類型,可實現許多的功能要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7的記錄追憶功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可單步追憶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可自動連續(追憶速度分 20 檔可調)追憶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按時間查詢追憶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過移動定位軸來查看歷史數據及曲線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8通過SWP-SPC2000版工控組態軟件, TSR 系列彩色無紙記錄儀和其他儀表以 485 通訊方式可方便地組成高性能、低價位的工控系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 儀表工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSR 系列化彩色流量積算記錄儀采用插卡組合式結構,由一塊主機板與不同類型的擴展板組合成不同類型的記錄儀, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每臺儀表多可帶 9塊擴展板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、主要指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入信號 模擬量輸入: 熱電偶 B 、 S 、 K 、 E 、 T 、 J 、 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻 PT100 、CU50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 0 — 5V 1 — 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 — 100mV 0 — 20mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 0 — 10mA 4 — 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖量輸入: 矩形波,正弦波或三角波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅度 ≥ 4V 頻率 0 – 15KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸出信號 模擬量輸出: 電流 0 — 10mA (負載≤ 750 Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 — 20mA (負載 ≤ 500 Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 0 — 5V (負載 ≥ 250K Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 — 5V (負載 ≥ 250K Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關量輸出: 繼電器觸點容量: AC 220V/3A 或 DC 24V/5A (阻性負載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR 輸出 —— 400V/0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR 輸出 —— 6 – 9 V/0.05A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋電輸出 : DC 24V/30mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 精 度 0.5 %FS ± 1 字 或 0.2% FS ± 1 字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 小信號切除 0 — 25.5%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 測量范圍 - 1999 — 999999 字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 采樣周期 1 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 記錄間隔 1 秒—— 4 分鐘之間以秒為單位共 240 檔可供選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 顯示方式 背光式大屏幕真彩液晶( LCD )圖形顯示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示內容可由漢字,西文,數字,過程曲線,光柱等組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過面板按鍵可完成畫面翻頁,歷史數據前后搜索, LCD 畫面對比度,屏幕時標變更等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 參數設定 中文菜單提示,通過按鍵或上位機通訊口設定,設定參數密碼鎖定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報警功能 每個通道多可以設定 4 個報警點,每個報警點可選擇上限或下限報警,可設置報警輸出延時時間、報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警回差、繼電器觸點輸出( 4 個繼電器可復用)、蜂鳴報警輸出。還可設置外接報警音響觸點和報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏自動切換功能。每個通道保存新的 16 條報警信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 控制方式 可選擇帶回差的 ON/OFF 繼電器觸點輸出 ( AC220V/3A )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通訊輸出 RS232/485 ,波特率 1200 ~ 19200pbs ( 帶光隔,儀表后側接口 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 ~ 57600pbs (TTL 電平,儀表前端 USB 接口 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 打印功能 可外接面板式、臺式微型打印機或帶串口輸出的寬行打印機 ( 如 LQ-300K ) ,打印歷史數據或曲線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 保護方式 設定參數保存,記錄數據斷電保存,內置看門狗電路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 屏保功能 可設置在連續無按鍵**時間后,關閉屏幕顯示,以延長液晶屏的使用。按任意鍵即可恢復屏幕顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 語 言 中文 ( 簡體或繁體 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 使用環境 環境溫度 0 ~ 45 ℃ 相對濕度 ≤ 85%RH 避免強腐蝕性氣體。 電源電壓 AC 220V + 10 - 15% 50 - 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 功 耗 ≤ 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 重 量 約 2700 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 安 裝 儀表尺寸: 288× 288× 240 mm 開孔尺寸: 280× 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝:卡條式固定架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 存儲容量 大存儲空間為 192Mbit,數據記錄時間長短與儀表通道數、存儲容量、記錄時間間隔有關,可參考下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入種類及測量量程 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、安裝與接線: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本儀表的使用注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本儀表中塑料零部件較多,清潔時請用干燥的軟布擦拭。不可用含苯、橡膠水等有機溶劑清洗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請不要用尖利的物品與LCD屏接觸,可能發生故障。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請不要用力對本儀表沖擊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不使用時請斷電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果儀表內有異常聲音、冒煙或有異味時,請立即斷電并及時與我公司客戶服務部或當地經銷商聯系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 儀表的安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1 安裝環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為本儀表能正常工作,將本儀表安裝在無強干擾的儀表盤上; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為了能使本儀表牢靠地安裝在儀表盤上,儀表盤面板的鋼板厚度不應低于 4mm 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并請確認環境溫: 0 ℃ —45 ℃ ;環境濕度為: 10%—85% (無結露); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請注意不要安裝在太陽光直射、多蒸汽、多腐蝕性氣體、電磁發生源的地方; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2 安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本儀表的安裝尺寸如下圖 3-2-1所示。(單位:mm) |